序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
1 | 宗计川 | 男 | 1976 | 正高级 | 主任 | 管理 | 博士 | 博士生导师 |
2 | 熊海芳 | 男 | 1985 | 正高级 | 副主任 | 管理 | 博士 | 博士生导师 |
3 | 赵宁 | 女 | 1981 | 副高级 | 副主任 | 管理 | 博士 | |
4 | 周阳 | 女 | 1978 | 中级 | 中心常务 | 管理 | 硕士 | |
5 | 邢天才 | 男 | 1961 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
6 | 曲春青 | 男 | 1978 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
7 | 王志强 | 男 | 1965 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
8 | 王振山 | 男 | 1964 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
9 | 史永东 | 男 | 1968 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
10 | 路妍 | 女 | 1964 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
11 | 丁宁 | 女 | 1973 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
12 | 康书隆 | 男 | 1979 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
13 | 范立夫 | 男 | 1972 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
14 | 王月溪 | 女 | 1964 | 正高级 | 其它 | 教学 | 硕士 | |
15 | 刘丽巍 | 女 | 1972 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
16 | 齐佩金 | 男 | 1965 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
17 | 禹钟华 | 男 | 1967 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
18 | 刘璐 | 女 | 1977 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
19 | 王立元 | 女 | 1975 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
20 | 陈日清 | 男 | 1978 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
21 | 杨墨竹 | 女 | 1981 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
22 | 李炎杰 | 女 | 1982 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
23 | 张琦 | 女 | 1978 | 中级 | 其它 | 教学 | 硕士 | |
24 | 郭凯 | 男 | 1977 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
25 | 孙音 | 女 | 1978 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
26 | 刘妍 | 女 | 1978 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
27 | 李翔 | 女 | 1979 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
28 | 连英祺 | 女 | 1978 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
29 | 毕金玲 | 女 | 1982 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
30 | 翟光宇 | 女 | 1983 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
31 | 李赟娜 | 女 | 1980 | 中级 | 其它 | 管理 | 学士 | |
32 | 吕筱宁 | 女 | 1983 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
33 | 贺铟璇 | 女 | 1984 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
34 | 王选鹤 | 男 | 1981 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
35 | 陈大为 | 男 | 1981 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
36 | 于刚 | 男 | 1977 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
37 | 戴晓兵 | 女 | 1986 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
38 | 孙榆婷 | 女 | 1991 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
39 | 杨默 | 男 | 1982 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
40 | 李培志 | 男 | 1992 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
41 | 马超 | 男 | 1983 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
42 | 李程程 | 女 | 1988 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
43 | 崔艳娟 | 女 | 1979 | 正高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
44 | 陈涵一 | 男 | 1990 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
45 | 高琳 | 女 | 1990 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
46 | 高晶 | 女 | 1990 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
47 | 吉敏 | 女 | 1980 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
48 | 姜淇川 | 男 | 1989 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
49 | 景琳 | 男 | 1985 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
50 | 康健 | 男 | 1986 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
51 | 孔立平 | 女 | 1976 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
52 | 兰袁 | 女 | 1994 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
53 | 李江艳 | 女 | 1988 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
54 | 李婧 | 女 | 1986 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
55 | 刘昊洋 | 男 | 1991 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
56 | 刘敏 | 女 | 1990 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
57 | 饶凡 | 女 | 1990 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
58 | 王晶 | 女 | 1988 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
59 | 赵晴 | 女 | 1993 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
60 | 赵世荣 | 男 | 1989 | 副高级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
61 | 赵晓璐 | 女 | 1988 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 | |
62 | 郑帆 | 男 | 1988 | 中级 | 其它 | 教学 | 博士 |
注:(1)固定人员:指经过核定的属于示范中心编制的人员。(2)示范中心职务:示范中心主任、副主任。(3)工作性质:教学、技术、管理、其他,从事研究工作的兼职管理人员其工作性质为研究。(4)学位:博士、硕士、学士、其他,一般以学位证书为准。“文革”前毕业的研究生统计为硕士,“文革”前毕业的本科生统计为学士。(5)备注:是否院士、博导、杰出青年基金获得者、长江学者等,获得时间。